
ALEACIÓN DE ALUMINIO DE 4 CILINDROS | Si |
---|---|
2.0L TURBO 16 VÁLVULAS DOHC I-VTEC® CON INYECCIÓN DIRECTA |
Si |
POTENCIA (CV / RPM) | 250 / 6.500 |
TORQUE (KGF.M / RPM) | 37.7 / 1.500~3.500 |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.8:1 |
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN POR CADENA | Si |
SISTEMA DE ACELERACIÓN (DRIVE-BY-WIRE) | Si |
FUNCIÓN ECON Y SISTEMA ECO ASSIST(TM) | Si |
Dirección
- Villa Carlos Paz, Córdoba. Av. San Martín 1687
Contacto
- Tel.(03541) 424441
- Whatsapp.3541 1594533